Objetivo de tungsteno puro
La placa de tungsteno y la lámina de tungsteno se prensan y sinterizan isostáticamente desde nuestros polvos de tungsteno de alta pureza hasta lingotes compactos por pulvimetalurgia.
La placa de tungsteno y la lámina de tungsteno se prensan y sinterizan isostáticamente desde nuestros polvos de tungsteno de alta pureza hasta lingotes compactos por pulvimetalurgia. Después de la pulvimetalurgia hay una serie de deformaciones adicionales y tratamientos térmicos hasta que se terminan los productos requeridos. Ahora somos capaces de mecanizar placas y láminas de tungsteno con un rango de espesor de 3,15 pulgadas (80 mm) a menos de 0,004 pulgadas (0,1 mm).
T&D es un reconocido fabricante y proveedor de placas de tungsteno y láminas de tungsteno de alta calidad. Cada placa de tungsteno que suministramos está bajo un estricto control de calidad en cada etapa de la producción, incluido el laminado, el recocido, el tratamiento de superficies y una serie de pruebas. Gracias a nuestra experiencia y capacidad en el campo de la molienda de productos de tungsteno, siempre podemos garantizar que nuestros clientes reciban productos de placas de tungsteno de alto rendimiento con una pureza, rugosidad, dimensión, planitud y condición superficial excepcionales.
Placa de tungsteno puro | |
Espesor | 0,240" (6 mm) a 3,15" (80 mm) |
Ancho | Máximo 22" (558mm) |
Largura | Máximo 80" (2000mm) |
Lámina de tungsteno puro | |
Espesor | 0,004" (0,1 mm) a 0,240" (6 mm) |
Ancho | Máximo 26" (660mm) |
Largura | Máximo 80" (2000mm) |
Superficie | Molido, limpiado con productos químicos, como laminado |
Composición | W≥99,95% |
Estándar | ASTM B-760 |

Espesor de placa de tungsteno estándar QUICK
Forma | Tamaño pulgada | Tamaño mm | Tamaño pulgada | Tamaño mm | Tamaño pulgada | Tamaño mm | Tamaño pulgada | Tamaño mm |
Placa/Hoja | 0.002 | 0.05 | 0.05 | 2.286 | 0.27 | 6.858 | 0.75 | 19.05 |
Placa/Hoja | 0.004 | 0.10 | 0.08 | 2.49 | 0.3 | 7.62 | 0.785 | 19.99 |
Placa/Hoja | 0.002 | 0.50 | 0.1 | 2.54 | 0.313 | 7.938 | 1 | 25.4 |
Placa/Hoja | 0.030 | 0.75 | 0.118 | 2.99 | 0.350 | 7.95 | 1.125 | 28.575 |
Placa/Hoja | 0.039 | 1.0 | 0.125 | 3.175 | 0.375 | 9.53 | 1.187 | 30.15 |
Placa/Hoja | 0.050 | 1.25 | 0.15 | 3.81 | 0.395 | 10 | 1.25 | 31.75 |
Placa/Hoja | 0.060 | 1.50 | 0.155 | 4.0 | 0.40 | 10.4 | 1.375 | 34.925 |
Placa/Hoja | 0.068 | 1.75 | 0.18 | 4.76 | 0.44 | 11.113 | 1.5 | 38.1 |
Placa/Hoja | 0.070 | 1.80 | 0.195 | 5.01 | 0.5 | 12.7 | 1.8 | 45.72 |
Placa/Hoja | 0.075 | 1.90 | 0.2 | 5.08 | 0.60 | 15.011 | 1.9 | 48.2 |
Placa/Hoja | 0.0787 | 2.0 | 0.25 | 6.35 | 0.625 | 15.875 | 2.0 | 50.8 |
Etiqueta: objetivo de tungsteno puro, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, compra, muestra gratis, especificación de tungsteno, tungsteno para helicópteros, carburo de tungsteno, la mayoría del comercio, tungsteno para el entretenimiento, tungsteno para preservación histórica





